Statistieken
Deze site bestaat sinds oktober 2004. In het begin echt heel klein, voornamelijk voor mezelf als een soort dagboek geschreven. Om na een aantal jaar te zien hoe het gegaan is met de beslissing om naar Oostenrijk te gaan (de log heette in die tijd ook "naar Oostenrijk" en heb ik later hernoemd naar "in Oostenrijk", omdat toen bleek dat we echt zouden blijven).
In oktober 2005 hebben we er een teller van de gratis software-leverancier Motigo (helaas wel altijd met advertenties als je de teller opent) opgezet en dat levert deze cijfers op.
Hier de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren.
Ik vind het erg leuk om te zien hoe de cijfers wisselen. Wat wel moeilijk is, is om te achterhalen waarom je op sommige dagen zoveel verkeer hebt en op andere zo weinig. Zo heb ik soms op dagen waarop ik niet eens schrijf meer dan 100 hits! Echt heel erg vreemd, dus om er iets op te gaan baseren, is het te vaag.
Ook heb ik nog een prachtig staatje met de landen van waaruit ik bezocht wordt.
Ik vermoed dat er wat vakantieadressen tussen zitten en waarschijnlijk ook een aantal foutjes, want wie uit bijvoorbeeld Korea vindt mijn logje interessant?
Ik weet van een heel aantal mensen dat ze m´n weblogje lezen, al is het maar omdat ze me wel eens een mailtje sturen of me erover aanspreken. Ben alleen ontzettend benieuwd wie degenen zijn uit landen waar ik zover ik weet niemand ken...
In oktober 2005 hebben we er een teller van de gratis software-leverancier Motigo (helaas wel altijd met advertenties als je de teller opent) opgezet en dat levert deze cijfers op.
Hier de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
januari | - | 769 | 2.644 | 2.593 | 2.107 |
februari | - | 725 | 2.509 | 1.964 | 2.090 |
maart | - | 1.148 | 2.376 | 2.018 | 2.031 |
april | - | 1.513 | 2.160 | 1.755 | 1.678 |
mei | - | 2.138 | 2.550 | 1.798 | 1.580 |
juni | - | 2.048 | 2.648 | 1.816 | 2.037 |
juli | - | 1.718 | 2.556 | 1.452 | 1.787 |
augustus | - | 1.891 | 2.020 | 1.577 | 1.771 |
september | - | 1.517 | 2.434 | 1.897 | 1.638 |
oktober | 280 | 1.723 | 2.226 | 2.378 | 1.748 |
november | 591 | 2.565 | 2.469 | 2.275 | 1.677 |
december | 602 | 2.274 | 2.266 | 2.103 | - |
totaal | 1.473 | 20.029 | 28.858 | 23.626 | 20.144 |
Ik vind het erg leuk om te zien hoe de cijfers wisselen. Wat wel moeilijk is, is om te achterhalen waarom je op sommige dagen zoveel verkeer hebt en op andere zo weinig. Zo heb ik soms op dagen waarop ik niet eens schrijf meer dan 100 hits! Echt heel erg vreemd, dus om er iets op te gaan baseren, is het te vaag.
Ook heb ik nog een prachtig staatje met de landen van waaruit ik bezocht wordt.
Ik vermoed dat er wat vakantieadressen tussen zitten en waarschijnlijk ook een aantal foutjes, want wie uit bijvoorbeeld Korea vindt mijn logje interessant?
Nummer | Land | Aantal bezoekers | Percentage |
1. | Nederland | 69.269 | 73,6% |
2. | Oostenrijk | 20.113 | 21,4% |
3. | België | 2.190 | 2,3% |
4. | Italië | 445 | 0,5% |
5. | Duitsland | 439 | 0,5% |
6. | Groot Brittannië | 231 | 0,2% |
7. | Verenigde Staten | 214 | 0,2% |
8. | Spanje | 158 | 0,2% |
9. | Zweden | 95 | 0,1% |
10. | Frankrijk | 88 | 0,1% |
11. | Republiek Korea | 53 | 0,1% |
12. | Canada | 45 | 0,0% |
13. | Zwitserland | 19 | 0,0% |
14. | India | 18 | 0,0% |
16. | Finland | 16 | 0,0% |
17. | Portugal | 15 | 0,0% |
18. | Griekenland | 13 | 0,0% |
19. | Argentinië | 13 | 0,0% |
20. | Turkije | 11 | 0,0% |
21. | Brazilië | 10 | 0,0% |
22. | Ierland | 10 | 0,0% |
23. | Nieuw Zeeland | 9 | 0,0% |
24. | Indonesië | 9 | 0,0% |
25. | Maleisië | 8 | 0,0% |
De rest | 622 | 0,7% | |
| Totaal | 94.130 | 100,0% |
Ik weet van een heel aantal mensen dat ze m´n weblogje lezen, al is het maar omdat ze me wel eens een mailtje sturen of me erover aanspreken. Ben alleen ontzettend benieuwd wie degenen zijn uit landen waar ik zover ik weet niemand ken...
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home